| 项目(店面租金需按区域情况具体分析) | 资金预算(元) | 费用分析 | ||
| 加盟费用 | 5800 | 统一价,不因经营面积而增减(单店) | ||
| 装修费用 | 10000 | (50平店) 以中小型经营为例 | ||
| 设备费用 | 卤桶 | 2个 | 100/个 | 根据经营品种选择 |
| 漏勺 | 2个 | 10/个 | ||
| 汤勺 | 2个 | 10/个 | ||
| 炒勺 | 2个 | 15/个 | ||
| 灶台 | 2个 | 100/个 | ||
| 炒锅 | 30个 | 30/个 | ||
| 米线桶 | 1个 | 30/个 | ||
| 餐具 | 30套 | 10/套 | ||
| 桌椅 | 6套 | 250/套 | ||
| 冰箱 | 1台 | 1500/台 | ||
| 空调 | 1台 | 2500/台 | ||
| 其它 | 2000元 | |||
| 证照费用 | 800 | 根据当地相关政策 | ||
| 开业周转金 | 5000 | 根据实际经济资金 | ||
| 傣家一碗云南过桥米线加盟费用合计 | 30800 | |||
| 备注 |
以上项目仅供参考。以上费用只有加盟费是交予总部,其余费用根据加盟商需要及投资能力自理。 |
|||